Veranstalter | Reinhard Lafrenz Florian Röhrbein Alexander Perzylo |
Modul | IN0014, IN2107, IN8901 |
Typ | Seminar |
Semester | SS 2013 |
ECTS | 4.0 |
SWS | 2 |
Zeit & Ort | Dienstag, 10:00 - 12:00 Uhr, MI 03.07.023 |
Schein | erfolgreiche Teilnahme am Seminar |
News
Das Latex-Template ist nun in einer neuen Version erhältlich (Link am Ende dieser Seite).
Themenzuordnung und Termine
Datum | Name | Thema![]() |
---|---|---|
11.06.13 | Richard Voigt | Wegplanung (C1) |
11.06.13 | Michael Andreas Haus | Szeneninterpretation (C5) |
28.05.13 | Julius Bünger | Symbol Grounding (B1) |
25.06.13 | Ann Kathrin Gibtner | Social Robotics (F1) |
16.05.13 | Sarah Barton | Sensorik ‐ Prinzipien und Auswertung (A1) |
16.05.13 | Michael Wolfram | Sensor Fusion (A4) |
09.07.13 | Sebastian Hofstetter | Semantic Web (H1) |
25.06.13 | Johann Maier | Self‐Organising Maps (E3) |
02.07.13 | Tijana Todorovska | Roboterhände und Feinmanipulation (F6) |
02.07.13 | Peter Gawronski | Robot Skin (F7) |
25.06.13 | André Freitag | Reinforcement Learning/Q-Learning (E4) |
04.06.13 | Robert Borrmann | Planen (C3a) |
04.06.13 | Michael Gutbrod | PDDL (C3b) |
11.06.13 | Mengqi Wang | Objekterkennung (C4) |
18.06.13 | Julian Völkel | Multiagentensysteme (C6) |
16.05.13 | Markus Herb | Kognitive Perzeption, RGB‐D (A3) |
18.06.13 | Verena Költgen | Kognitive Architekturen - Überblick |
18.06.13 | Moritz Münst | Kognitive Architekturen - ACT‐R |
02.07.13 | Jakob Pfeiffer | iCub (G1) |
09.07.13 | Alexander Narr | Face Recognition |
04.06.13 | Christoph Schmidt | Decision Networks (B5) |
09.07.13 | Sebastian Fröhlich | Beschreibungslogiken und OWL (H2) |
28.05.13 | Florian Klein | Bayes‐Netze II (B4) |
28.05.13 | Ulrich Waldow | Bayes‐Netze I (B3) |
Beschreibung
In diesem Seminar werden ausgewählte Themen der Robotik und von kognitiven Systeme betrachtet. Die einzelnen Themen werden unter anderem folgenden Bereichen entnommen:
- Sensorik
- Wissensrepräsentation
- Verarbeitung und Planung
- Kognitive Architekturen
- Learning
- Mensch Roboter Interaktion
- Humanoide Plattformen
- Semantic Web Technologien
- Benchmarking, Wettbewerbe
Themenauswahl
- Sensorik - Prinzipien und Auswertung
- Kalman-Filter, Partikel-Filter
- Kognitive Perzeption, RGB-D
- Sensor-Fusion
- Taktile und haptische Sensoren
- Symbol Grounding Problem
- Probabilistische Repräsentation, Unsicherheit
- Bayes-Netze
- Decision Networks
- Wegplanung (z.B. Roadmap-Methoden, RRT, D*-Aglorithmus)
- Temporales Schließen
- Handlungsplanung
- Objekterkennung
- Szeneninterpretation
- Einführung in Multiagentensysteme
- ACT-R/OpenCog/SOAR
- Neuronale Netze (Multilayer Perceptron)
- Self-Organising Maps (Kohonen-SOM)
- Support-Vector-Machines
- Reinforcement Learning (Q-Learning)
- Neuromorphe Hardware
- Soziale Robotik
- Sprachverstehen (NLU)/Sprachproduktion (NLG)/Sprachlernen (NLL)
- Roboterhände und Feinmanipulation
- iCub/ASIMO/Myon/ECCE
- Semantic Web
- Beschreibungslogiken und OWL
- RoboCup Standard League/RoboCup@Home/Rescue Robot League
Material
- Hinweise zur Durchführung des Seminars und Tipps zur Gestaltung
- LaTeX-Vorlage: Das Seminar-Latex-Template (mit neuem Deckblatt)